Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | stal miękka, stal nierdzewna, drut ocynkowany | Zakończ leczenie: | Powłoka krzemowa, cynk, powłoka elektroforetyczna |
---|---|---|---|
Pająki: | pająk z drutu | Średnica: | 110 mm, 120 mm, 138 mm, 144 mm, 150 mm i dostosowane |
Fałdowanie: | 8 plis | Liczba drutu pionowego: | 16szt |
Top Cap: | Różne opcje | skrzynia: | STALOWA SKRZYNKA |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | MOQ: | Do negocjacji |
Data wysyłki: | Do negocjacji | Warunki płatności: | T / T L / C |
High Light: | Klatki z filtrem gwiaździstym PPS,8 klatek z filtrem gwiaździstym z plisą,klatki do worków 138 mm |
8 Plisowana klatka z filtrem gwiaździstym PPS Klatka z workiem plisowanym Klatka z klatką pająka Dom Klatka z workiem gwiazdowym PPS
1. Specyfikacja
Klatka gwiaździsta, również nazwa klatki plisowanej, klatka pająka, to kość i rama torby, wspierająca bieg torby, jest specjalnie zaprojektowana i wykonana dla torby gwiezdnej.Klatki gwiezdne są spawane za pomocą specjalnych pierścieni nośnych (Spiders).Specjalizujemy się w projektowaniu, rozwijaniu i przetwarzaniu klatek Star Cages.Posiadamy własną linię rozciągania, linię cięcia, linię zgrzewania, linię do malowania oraz sprzęt kontrolny.Zapewnienie szerokiej gamy klatek z filtrem gwiaździstym do kolektora workowego, które poprawiają wydajność, wydajność i dolną linię odpylacza workowego i przewodu kominowego.
2. Arkusz danych
Styl | klatka gwiaździsta / klatka plisowana / klatka pająka | ||
Plisy nr | 8 plis | ||
Materiał | Q235 stal miękka, stal nierdzewna, drut ocynkowany | ||
Średnica | 110, 120, 138, 144, 150 | mm | |
Drut pionowy | Numer | 16 | szt. |
Grubość | 4 | mm | |
Pająk | Rodzaj | drut | ![]() |
Grubość | 4 | mm | |
Dystans | 150-250 | mm | |
Długość | TBD | mm | |
Struktura | jedna sekcja / dwie sekcje | ||
Metoda łączenia | Nie | ||
Górna czapka | Rodzaj | przyspawać górną nasadkę w kształcie litery U, różne opcje; | |
Rozmiar | być do klatki | mm | |
Grubość | 1-1,2 | mm | |
Naprawić | spawać do klatki | ||
Venturi | Rozmiar | nie | mm |
Grubość | 1 | mm | |
Naprawić | przyspawać do górnej zaślepki | ||
Dolna nasadka | Rodzaj | drut wygięty inworder | |
Rozmiar | 120 | mm | |
Grubość | nie | mm | |
Naprawić | nie | ||
Wykończeniowy | Rodzaj | powłoka silikonowa | |
Grubość | 90-140 | hmm | |
Kolor | czarny | ||
Pakiet | stalowa skrzynia |
3. Akorzyść
Gwiaździste worki filtracyjne wydłużają powierzchnię filtra, zwiększająca się powierzchnia filtra w porównaniu do zwykłych okrągłych jest poniżej,
Zwiększenie powierzchni filtra (%)
powierzchnia filtra | Średnica mm | długośc torby | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plis | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42.09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54.06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86.15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 plis | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Więc
• dłuższa żywotność worka
• zwiększyć objętość powietrza istniejących odpylaczy w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych
• niższa emisja
• zmniejszyć zużycie energii
• obniżyć koszty eksploatacji
• zmniejszyć spadek ciśnienia
• niższe ciśnienie i częstotliwość strumienia pulsacyjnego
• mały magazyn worków i powierzchnia zabudowy
• zmniejszyć prędkość filtra
4. budowa gwiezdnych klatek
Fałdowanie | Przewód pionowy QTY | Średnica drutu | Pająk | Górna czapka | Dolna nasadka |
8 | 16 | 4 / 3,5 | drut / prasowanie | opcjonalny | zgięty drut |
12 | 12 / 24 | 4 / 3 | prasowanie / drut | opcjonalny | przyspawać dolną nasadkę |
10 | 10 | 4 | drut | opcjonalny | zgięty drut |
5.Mecz gwiezdnych toreb i klatek
Klatki z filtrem gwiaździstym są specjalnie zaprojektowane, aby pasowały do worków gwiaździstych, co nie przypomina zwykłych worków z ciasnym dopasowaniem.Klatki gwiezdne to rodzaj luźnych zapałek gwiezdnych toreb, które są dobre do usuwania popiołu.
Dopasuj gwiezdne torby i gwiezdne klatki
Plisy na klatkę | ILOŚĆ drutu | Średnica (mm) | Uwaga | |
klatka szybowa | torba | |||
8 plis | 16 | 110 | 120 | Druty pionowe 3,5 lub 4 mm, możemy również 8 sztuk drutów pionowych o średnicy 110 i 120 mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 plis | 12 | 110 | 120 | Druty pionowe 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 plis | 10 | 110 | 120 | Druty pionowe 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
6. Pakiet klatek
Naszym standardowym opakowaniem na klatkę jest stalowa skrzynia, która jest wykonana ze stali rurowej i ułożonej stalowej płyty na dnie skrzyni.Szerokość skrzyni nie przekracza 1140 mm, więc skrzynia może być ładowana na dwie części na szerokość kontenera, a wysokość skrzyni uzależniona jest od ilości klatek i rodzaju kontenera.Po włożeniu klatki uszczelniamy otwór. Ten rodzaj konstrukcji klatki może dobrze chronić klatkę i wytrzymać transport na duże odległości i czas.
Osoba kontaktowa: admin