| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Materiał: | Stal węglowa | Zakończ leczenie: | anaforeza Powłoka | 
|---|---|---|---|
| Grubość powłoki: | 90-190um | Średnica: | Dostosowane | 
| Przewody pionowe No.: | 8 do 24 szt | Top Cap: | Spoina w kształcie litery U do klatki | 
| Pionowa grubość drutu: | 3-4 mm | ||
| Podkreślić: | Klatka filtra odpylacza ODM,klatka filtra odpylacza Q235,klatki filtra z dzikimi stalowymi workami | 
					||
Powłoka elektroforetyczna Klatka filtracyjna do zbierania kurzu Klatka filtracyjna do powlekania anaforetycznego Klatka filtracyjna z powłoką antykorozyjną
Instrukcja
| Styl | klatka filtrująca do elektroforezy | ||
| Przedmiot | 17SRC015 | ||
| Materiał | Dzika stal Q235 | ||
| Średnica | 90-250 | mm | |
| Drut pionowy / wzdłużny | Numer | 8-24 | szt. | 
| Grubość | 3-5 | mm | |
| Wsparcie / Pierścień równoleżnikowy | Rodzaj | w roli głównej | |
| Grubość | 3,5-6 | mm | |
| Dystans | 150-350 | mm | |
| Długość | TBD | mm | |
| Struktura | jedna sekcja | ||
| Metoda łączenia | nie | ||
| Górna czapka | Rodzaj | wszystkie rodzaje top cap | |
| Rozmiar | na rozmiar klatki | mm | |
| Grubość | 1-1,2 | mm | |
| Naprawić | spawać do klatki | ||
| Venturi | Rozmiar | na rozmiar klatki | mm | 
| Grubość | 1 | mm | |
| Naprawić | przyspawać do górnej zaślepki | ||
| Dolna nasadka | Rodzaj | płyta dziurkacza | |
| Rozmiar | na średnicę klatki | mm | |
| Grubość | 1 | mm | |
| Naprawić | spawać do klatki | ||
| Wykończeniowy | Rodzaj | powłoka elektroforetyczna | |
| Grubość | 90-160 | hmm | |
| Kolor | czarny | ||
| Pakiet | stalowa skrzynia | ||
Przepływ produktu
  
  
  ![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Alex. Wu
Tel: +8613776264607