| 
                            
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Materiał: | Łagodna stal | Zakończ leczenie: | Powłoka silikonowa | 
|---|---|---|---|
| Pająki: | poncz pająk | Średnica: | 120 mm | 
| Fałdowanie: | 12 plis | Liczba drutu pionowego: | 12 szt | 
| Top Cap: | Zaślepka kołnierza w kształcie litery U | skrzynia: | STALOWA SKRZYNKA | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | MOQ: | Do negocjacji | 
| Data wysyłki: | Do negocjacji | Warunki płatności: | T / T L / C | 
| High Light: | 12 klatek filtrów workowych Ray,klatki filtrów workowych 120 mm,klatka filtra worka silikonowego | 
					||
Klatka z filtrem gwiazdowym 12 promieni Powłoka silikonowa Klatka z zakładką 120 mm Klatka pająka Klatka ze stali węglowej Klatka do worków
 
1. Specyfikacja
Klatka gwiaździsta, również nazwa klatki plisowanej, klatka pająka, to kość i rama torby, wspierająca bieg torby, jest specjalnie zaprojektowana i wykonana dla torby gwiezdnej.Klatki gwiezdne są spawane za pomocą specjalnych pierścieni nośnych (Spiders).Specjalizujemy się w projektowaniu, rozwijaniu i przetwarzaniu klatek Star Cages.Posiadamy własną linię rozciągania, linię cięcia, linię zgrzewania, linię do malowania oraz sprzęt kontrolny.Zapewnienie szerokiej gamy klatek z filtrem gwiaździstym do kolektora workowego, które poprawiają wydajność, wydajność i dolną linię odpylacza workowego i przewodu kominowego.
Aby zapewnić bardziej wydajne czyszczenie, Venturi są dostępne dla klatek o wszystkich średnicach. Venturi są wykonane z różnych materiałów, w tym;aluminium, stal węglowa, stal ocynkowana i nierdzewna.
 
2. Arkusz danych
| Styl | klatka gwiaździsta / klatka plisowana / klatka pająka | ||
| Plisy nr | 12 plis | ||
| Materiał | Stal miękka Q235 | ||
| Średnica | 120 | mm | |
| Drut pionowy | Numer | 12 | szt. | 
| Grubość | 4 | mm | |
| Pająk | Rodzaj | naciskać | |
| Grubość | 1,5 | mm | |
| Dystans | 150-250 | mm | |
| Długość | TBD | mm | |
| Struktura | jedna sekcja | ||
| Metoda łączenia | Nie | ||
| Górna czapka | Rodzaj | przyspawać górną nasadkę w kształcie litery U; | |
| Rozmiar | 120/160 | mm | |
| Grubość | 1-1,2 | mm | |
| Naprawić | spawać do klatki | ||
| Venturi | Rozmiar | nie | mm | 
| Grubość | 1 | mm | |
| Naprawić | przyspawać do górnej zaślepki | ||
| Dolna nasadka | Rodzaj | naciśnij dolną nasadkę | |
| Rozmiar | 112 | mm | |
| Grubość | nie | mm | |
| Naprawić | nie | ||
| Wykończeniowy | Rodzaj | powłoka silikonowa | |
| Grubość | 90-140 | hmm | |
| Kolor | czarny | ||
| Pakiet | stalowa skrzynia | ||
3. Akorzyść
Gwiaździste worki filtracyjne wydłużają powierzchnię filtra, zwiększająca się powierzchnia filtra w porównaniu do zwykłych okrągłych jest poniżej,
Zwiększenie powierzchni filtra (%)
| powierzchnia filtra | Średnica mm | długośc torby | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plis | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 | 
| 130 | 42.09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
| 150 | 54.06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86.15 | |
| 160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
| 12 plis | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 | 
| 130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
| 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 | |
Więc
• dłuższa żywotność worka
• zwiększyć objętość powietrza istniejących odpylaczy w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych
• niższa emisja
• zmniejszyć zużycie energii
• obniżyć koszty eksploatacji
• zmniejszyć spadek ciśnienia
• niższe ciśnienie i częstotliwość strumienia pulsacyjnego
• mały magazyn worków i powierzchnia zabudowy
• zmniejszyć prędkość filtra
 
4. Przepływ produktu
  
  ![]()
  
  ![]()
Osoba kontaktowa: admin