|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | filc poliestrowy | Waga: | 500-650 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | 135 ℃ ciągła i 150 ℃ szczytowa | Wykończeniowy: | opalanie, kalandrowanie, utwardzanie termiczne, antystatyczne, hydrofobowe i olejoodporne, membrana |
| Głowa torby: | mankiet uszczelniający, mankiet koralikowy | Rozmiar: | Dostosowane |
| Pakiet: | plastikowa torba i paleta | Pochodzenie kraju: | Chiny |
| High Light: | Dostosowane worki na pył cementowy,worki na pył z cementu poliestrowego,poliestrowe worki filtracyjne o gramaturze 650 g / m2 |
||
Filtry workowe z poliestru cementowego Niestandardowy worek na kurz
1. Specyfikacja
Poliester jest żywicą powstałą w wyniku reakcji estryfikacji kwasów dikarboksylowych z diolami.Poliester jest stosowany w filtracji w niskich temperaturach i może ulec degradacji w zastosowaniach, w których występuje wilgoć.Wybieramy kaskadową mieszankę różnych rozmiarów włókien z drobniejszym stężeniem włókien na powierzchni filtracyjnej, aby produkt miał nie tylko zaletę wspólnego filcu w postaci dużej pustki, dobrej przepuszczalności powietrza, wysokiej wydajności zbierania kurzu, długiej żywotności itp., ale także mieć zaleta umiarkowanej temperatury, może osiągnąć 150℃w tej chwili umiarkowane działanie zobojętniające kwas i alkaliczne oraz ma bardzo dobrą odporność na ścieranie.
![]()
2. Parametry poliestrowych worków filtracyjnych
| Torba | Poliestrowy worek filtrujący | |||||
| Czułem | Filc igłowany z poliestru | |||||
| siatkówka | Poliester | |||||
| Waga | gsm | 500-600 | ||||
| Przepuszczalność | cfm | 25-40, laminowanie PTFE 3-7 | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie | Osnowa | ≥N | 1000 | |||
| Wątek | ≥N | 1400 | ||||
| Zerwanie wydłużenia | Osnowa | < % | 20 | |||
| Wątek | < % | 50 | ||||
| Temperatura pracy | Ciągły | Suchy | ℃ | 135 | ||
| Wilgotny | ℃ | 94 | ||||
| Krótkoterminowe | ℃ | 150 | ||||
| Skurcz na sucho | Osnowa | <% | 1.5 | |||
| Wątek | <% | 1.5 | ||||
| Gęstość właściwa | 1.38 | |||||
| Wsparcie spalania | tak | |||||
| Opór | Hydroliza | ograniczać | ||||
| Biologiczne (pleśń, bakterie) | bez efektu | |||||
| zasady | sprawiedliwy | |||||
| Kwasy mineralne | sprawiedliwy | |||||
| kwasy organiczne | sprawiedliwy | |||||
| środki utleniające | dobry | |||||
| Rozpuszczalniki organiczne | dobry | |||||
| Wykończeniowy | opalanie, kalandrowanie, olejoodporność, impregnacja PTFE, laminacja PTFE itp | |||||
3. Obiekt produktu
![]()
4. Zastosowanie
![]()
Osoba kontaktowa: Alex. Wu
Tel: +8613776264607