|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Worek w kształcie gwiazdy / plisy, przedłużyć worek na powierzchnię filtra | Poczuł: | PPS |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 150mm | Liczba plis: | 8 plis |
| Głowa: | Mankiet uszczelniający | Wysyłka: | Morze, powietrze, kurier |
| Pakiet: | Woreczek foliowy lub karton | Czas realizacji: | Do negocjacji |
| High Light: | Plisowane worki filtracyjne PPS,odporne na wysokie temperatury plisowane worki filtracyjne,plisowane worki z włókniny |
||
Odporne na wysokie temperatury przemysłowe plisowane worki filtracyjne Worki filtrujące z włókniny z włókniny
Charakterystyka
| Styl | worek gwiaździsty, worek plisowany, worek do przedłużenia powierzchni / obszaru | ||
| Plisy nr | 8 plis | ||
| Materiał | PPS | ||
| Średnica | 150 | mm | |
| Długość | TBD | mm | |
| Pasek/opaska | Rodzaj | cięty filcowy pasek | |
| mocowanie | szycie nici do torby | ||
| Szerokość | 25 | mm | |
| Dystans | 250 | mm | |
| Top | Otwarcie | 150 | mm |
| Mankiet | Rodzaj | mankiet uszczelniający | |
| Szerokość | 10-12mm | ||
| Grubość | 8-10mm | ||
| Dystans | 4-8mm | ||
| Metalowa obręcz | wewnątrz góry | tak | |
| materiał | Stal nierdzewna 304 | ||
| szerokość | 25-30mm | ||
| Naprawić | przyszyć do torby body | ||
| Boot / Dół | Średnica | 150 | mm |
| Wzrost | 100-120 | mm | |
| Wzmocnienie | dwie warstwy | ||
| Dolny dysk | dwie warstwy | ||
| Metalowa obręcz | nie, stal nierdzewna 20-25mm 304, jeśli tak | ||
| Naprawić | przyszyć do torby body | ||
| Szew | Rodzaj | szycie nici | |
| Panel/korpus worka | szycie potrójnych rzędów | ||
| Panel mankietu | Szycie 2 podwójne rzędy | ||
| cholewka buta | Szycie 2 podwójne rzędy | ||
| dno buta | szycie w dwóch rzędach | ||
| Pakiet | Worek foliowy i paleta lub karton i paleta | ||
Zwiększona powierzchnia filtra (%)
Gwiaździste worki filtracyjne wydłużają powierzchnię filtra, rosnąca powierzchnia filtra w porównaniu do zwykłych okrągłych jest poniżej
| powierzchnia filtra | Średnica mm | długośc torby | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plis | 150 | 54.06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86.15 |
| 12 plis | 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Aplikacja
![]()
Osoba kontaktowa: admin