|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Gwiazdkowa torba | Poczuł: | P84 |
|---|---|---|---|
| średnica: | 120mm | Liczba plis: | 8/12 plis |
| Głowa: | Koralik / mankiet uszczelniający | KOD HS: | 5911 9000 90 |
| Pochodzenie: | Chiny | Pakiet: | Woreczek foliowy i paleta lub karton i paleta |
| High Light: | Worek na kurz z głowicą kulkową,przemysłowe worki na kurz P84,przemysłowe worki na kurz 120 mm |
||
Średnica 120 mm P84 Filtr worek gwiaździsty P84 Plisowany worek do zbierania kurzu Powierzchnia filtra worka przedłużonego
Arkusz danych
| Styl | worek gwiaździsty, worek plisowany, powiększ powierzchnię filtra / worek obszarowy | ||
| Plisy nr | 8/12 plis | ||
| Materiał | P84 | ||
| Średnica | 120 | mm | |
| Długość | TBD | mm | |
| Pasek/opaska | Rodzaj | cięty filcowy pasek | |
| mocowanie | szycie nici do torby | ||
| Szerokość | 25 | mm | |
| Dystans | 250 | mm | |
| Szczyt | Otwarcie | 120 | mm |
| Mankiet | Rodzaj | mankiet z koralików | |
| Szerokość | 25-30mm | ||
| Grubość | 3-7mm | ||
| Dystans | 4-8mm | ||
| Metalowa obręcz | wewnątrz góry | tak | |
| materiał | Stal nierdzewna 304 | ||
| szerokość | 25-30mm | ||
| Naprawić | przyszyć do torby body | ||
| But / Dół | Średnica | 120 | mm |
| Wzrost | 100-120 | mm | |
| Wzmocnienie | dwie warstwy | ||
| Dolny dysk | dwie warstwy | ||
| Metalowa obręcz | nie, stal nierdzewna 20-25mm 304, jeśli tak | ||
| Naprawić | przyszyć do torby body | ||
| Szew | Rodzaj | szycie nici | |
| Panel torby/korpus | szycie w trzech rzędach | ||
| Panel mankietu | Szycie 2 podwójne rzędy | ||
| cholewka buta | Szycie 2 podwójne rzędy | ||
| dno buta | szycie w dwóch rzędach | ||
| Pakiet | Worek foliowy i paleta lub karton i paleta | ||
Rozszerzona powierzchnia filtra
Gwiaździste worki filtracyjne wydłużają powierzchnię filtra, zwiększająca się powierzchnia filtra w porównaniu do zwykłych okrągłych jest poniżej,
Zwiększenie powierzchni filtra (%)
| powierzchnia filtra | Średnica mm | długośc torby | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plis | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 12 plis | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
Więc
• dłuższa żywotność worka
• zwiększyć objętość powietrza istniejących odpylaczy w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych
• niższa emisja
• zmniejszyć zużycie energii
• obniżyć koszty eksploatacji
• zmniejszyć spadek ciśnienia
• niższe ciśnienie i częstotliwość strumienia pulsacyjnego
• mały magazyn worków i powierzchnia zabudowy
• zmniejszyć prędkość filtra
Jak się spakować
Składamy torbę zgodnie ze specyfikacją na worek i długość, która może pasować do torebki foliowej i kartonu, a następnie umieszczamy zapieczętowaną torebkę foliową i karton na paletach, pakując je według rodzaju pojemnika.
![]()
Osoba kontaktowa: admin