Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Gwiazdkowa torba | Poczuł: | Akryl |
---|---|---|---|
Średnica: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Liczba plis: | 8 plis |
Kod HS: | 5911 9000 90 | Metalowa obręcz: | Stal nierdzewna 304 |
Podanie: | Filtracja pyłu | Pochodzenie: | Chiny |
High Light: | 8 plisowanych akrylowych worków filtracyjnych,akrylowe worki filtracyjne 120 mm,akrylowe worki filtracyjne pyłu |
8 Pleat Akrylowy worek gwiaździsty Odpylacz Akrylowy filcowy worek plisowany Wysokowydajny worek filtrujący o zwiększonej powierzchni
Specyfikacja
Styl | worek gwiaździsty, worek plisowany, worek do przedłużenia powierzchni / obszaru | ||
Plisy nr | 8 plis | ||
Materiał | Arcylic | ||
Średnica | 120,130,150,155,160 | mm | |
Długość | TBD | mm | |
Pasek/opaska | Rodzaj | cięty filcowy pasek | |
mocowanie | szycie nici do torby | ||
Szerokość | 25 | mm | |
Dystans | 250 | mm | |
Szczyt | Otwarcie | 120,130,150,155,160 | mm |
Mankiet | Rodzaj | mankiet uszczelniający | |
Szerokość | 10-12mm | ||
Grubość | 8-10mm | ||
Dystans | 4-8mm | ||
Metalowa obręcz | wewnątrz góry | tak | |
materiał | Stal nierdzewna 304 | ||
szerokość | 25-30mm | ||
Naprawić | przyszyć do torby body | ||
Boot / Dół | Średnica | 120,130,150,155,160 | mm |
Wzrost | 100-120 | mm | |
Wzmocnienie | dwie warstwy | ||
Dolny dysk | dwie warstwy | ||
Metalowa obręcz | nie, stal nierdzewna 20-25mm 304, jeśli tak | ||
Naprawić | przyszyć do torby body | ||
Szew | Rodzaj | szycie nici | |
Panel/korpus worka | szycie w trzech rzędach | ||
Panel mankietu | Szycie w 2 podwójnych rzędach | ||
cholewka buta | Szycie w 2 podwójnych rzędach | ||
dno buta | szycie w dwóch rzędach | ||
Pakiet | Worek foliowy i paleta lub karton i paleta |
Zwiększenie powierzchni filtra (%)
Gwiaździste worki filtracyjne wydłużają powierzchnię filtra, zwiększająca się powierzchnia filtra w porównaniu do zwykłych okrągłych jest poniżej,
Zwiększenie powierzchni filtra (%)
powierzchnia filtra | Średnica mm | długośc torby | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plis | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42.09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54.06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86.15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |
Podanie
PTFE: fabryka cementu, fabryka żelaza i stali, fabryka elektrowni, fabryka spalarni odpadów.
P84: Fabryka cementu, fabryka żelaza i stali.
PPS: Cementownia, Elektrownia.
Aramid: fabryka cementu, fabryka żelaza i stali, fabryka elektrowni, fabryka asfaltu, fabryka wapna.
Włókno szklane: fabryka cementu, fabryka żelaza i stali.
FMS: fabryka cementu, fabryka żelaza i stali, fabryka elektrowni.
Akryl: Cementownie, Asfaltownie, Wapno.
Osoba kontaktowa: admin