| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Imię: | Gwiazdkowa torba | Poczuł: | Akryl | 
|---|---|---|---|
| Średnica: | 150mm | Liczba plis: | 12 plis | 
| Kod HS: | 5911 9000 90 | Metalowa obręcz: | Stal nierdzewna 304 | 
| Podanie: | Filtracja pyłu | Pochodzenie: | Chiny | 
| High Light: | akrylowe plisowane worki filtracyjne,plisowane worki filtracyjne OEM,12 plisowany akrylowy worek filtracyjny | 
					||
Przedłużenie powierzchni filtra worek w kształcie gwiazdy o średnicy 150 mm Akrylowy worek do zbierania kurzu Akrylowy worek w kształcie gwiazdy
Specyfikacja
| Styl | worek gwiaździsty, worek plisowany, worek do przedłużenia powierzchni / obszaru | ||
| Plisy nr | 12 plis | ||
| Materiał | Arcylic | ||
| Średnica | 150 | mm | |
| Długość | TBD | mm | |
| Pasek/opaska | Rodzaj | cięty filcowy pasek | |
| mocowanie | szycie nici do torby | ||
| Szerokość | 25 | mm | |
| Dystans | 250 | mm | |
| Szczyt | Otwarcie | 150 | mm | 
| Mankiet | Rodzaj | mankiet uszczelniający | |
| Szerokość | 10-12mm | ||
| Grubość | 8-10mm | ||
| Dystans | 4-8mm | ||
| Metalowa obręcz | wewnątrz góry | tak | |
| materiał | Stal nierdzewna 304 | ||
| szerokość | 25-30mm | ||
| Naprawić | przyszyć do torby body | ||
| Boot / Dół | Średnica | 150 | mm | 
| Wzrost | 100-120 | mm | |
| Wzmocnienie | dwie warstwy | ||
| Dolny dysk | dwie warstwy | ||
| Metalowa obręcz | nie, stal nierdzewna 20-25mm 304, jeśli tak | ||
| Naprawić | przyszyć do torby body | ||
| Szew | Rodzaj | szycie nici | |
| Panel/korpus worka | szycie w trzech rzędach | ||
| Panel mankietu | Szycie w 2 podwójnych rzędach | ||
| cholewka buta | Szycie w 2 podwójnych rzędach | ||
| dno buta | szycie w dwóch rzędach | ||
| Pakiet | Worek foliowy i paleta lub karton i paleta | ||
korzyść
Gwiaździste worki filtracyjne wydłużają powierzchnię filtra, zwiększająca się powierzchnia filtra w porównaniu do zwykłych okrągłych jest poniżej,
Zwiększenie powierzchni filtra (%)
| powierzchnia filtra | Średnica mm | długośc torby | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plis | 150 | 54.06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86.15 | 
| 12 plis | 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 | 
Podanie
 
 
 ![]()
Osoba kontaktowa: admin