|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Worek filtrujący z PTFE do zbierania kurzu | Materiał: | Filc z PTFE |
|---|---|---|---|
| Wykończenie leczenia: | Odporność na wodę i olej, membrana PTFE, impregnacja PTFE | ROZMIARY TORB: | dostosowane do CPO i obszaru filtra |
| Bag Head: | Mankiet koralikowy lub mankiet uszczelniający | Korpus torby: | Szycie lub zgrzewanie na gorąco |
| Dolna warstwa torby: | Pojedyncza lub podwójna warstwa | Style toreb: | Okrągła torba, owalna torba, gwiazda / plisowana torba |
| High Light: | Worek filtracyjny wysokotemperaturowy 700gsm,worek filtracyjny wysokotemperaturowy PTFE,worek filtracyjny ODM PTFE |
||
Worki filtracyjne PTFE Worek na kurz z PTFE Dom Worek filtracyjny z klatką PTFE Worek filtracyjny o wysokiej temperaturze
Specyfikacja
Worek PTFE do liniowej struktury makrocząsteczek ma zatem dobrą odporność na ciepło, odporność na ścieranie i korozję, stabilność chemiczną, szeroko stosowany w stali, energetyce, spalaniu odpadów i innych ekstremalnych warunkach filtrowania gazów spalinowych.
Arkusz danych
| Torba | Worek filtrujący z PTFE | |||||
| Poczuł | Filc igłowany PTFE | |||||
| Scrim | PTFE lub P84 | |||||
| Waga | GSM | 700-750 | ||||
| Przepuszczalność | cfm | 20-30, laminowanie PTFE 3-7 | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie | Osnowa | >=N | 450 | |||
| Wątek | >=N | 450 | ||||
| Wydłużenie zerwania | Osnowa | <% | 25 | |||
| Wątek | <% | 40 | ||||
| Temperatura pracy | Ciągły | Suchy | ℃ | 260 | ||
| Wilgotny | ℃ | 260 | ||||
| Krótkoterminowe | ℃ | 290 | ||||
| Suchy skurcz | Osnowa | <% | 1,5 | |||
| Wątek | <% | 1,5 | ||||
| Gęstość właściwa | 2,3 | |||||
| Wspieraj spalanie | nie | |||||
| Opór | Hydroliza | świetny | ||||
| Biologiczne (pleśń, bakterie) | bez efektu | |||||
| Zasady | świetny | |||||
| Kwasy mineralne | świetny | |||||
| Kwasy organiczne | świetny | |||||
| Środki utleniające | świetny | |||||
| Rozpuszczalniki organiczne | świetny | |||||
| Wykończeniowy | wypalanie, kalandrowanie, laminowanie PTFE itp. | |||||
Podanie
Fabryka cementu, fabryka żelaza i stali, fabryka elektrowni, fabryka spalarni odpadów, fabryka szkła itp
![]()
Osoba kontaktowa: admin