|
Szczegóły Produktu:
|
| Pozycja: | 17SPETN550LA | Materiał: | PE (poliester) |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 2,0 ± 0,2 mm | Struktura: | Igła dziurkowana, włókno wierzchnie + środkowa siatka + włókno tylne |
| Jakość wykonania: | Igła dziurkowana / szwy | Wykończeniowy: | Regulacja temperatury 、 Przypalanie 、 Odporność na wodę i olej |
| waga: | 550 g / m² | Pakiet: | Rolka z worek foliowy |
| High Light: | Antystatyczny filc igłowany,filc igłowany o gramaturze 550g / m2,filc z włókniny ISO |
||
550g poliestrowe antystatyczne laminowane PTFE igłowane filcowe tkaniny filtracyjne z membraną PE
Opis
Zgodnie z charakterystyką odpylania pyłu z mielenia węgla wielkopiecowego i pyłu z mielenia węgla w cementowni oraz potrzebami innych gałęzi przemysłu, stosujemy antystatyczny filc igłowany.Można go mieszać z włóknem antystatycznym lub materiałami przewodzącymi ze stali nierdzewnej z tylną wstęgą tkaniny, aby antystatyczny filc igłowany miał lepsze właściwości antystatyczne.
Zgodnie z różnymi wymaganiami różnych warunków pracy obróbkę powierzchni można wykonać jako przypalanie, kalandrowanie, olejo i wodę, impregnację PTFE, powlekanie, laminowanie PTFE itp.
Cechy filcu igłowanego PETN550FA
| Przedmiot | 17SPETN550LA | |
| Nazwa | filc igłowany PET antystatyczny 550g z membraną | |
| Budowa | Igłowane | |
| Skład włókien | Włókno PET | |
| Skład scrim | Włókno PET + przędza ze stali nierdzewnej | |
| Waga obszaru filcu | 550 ± 25 | g/m2 |
| Grubość | 2,0 ± 0,2 | mm |
| Przepuszczalność powietrza | 2-4 | m3/m2/min@200Pa |
| Siła łamania-wypaczenie | ≥1000 | N / 5cm |
| Zrywanie siły-wątku | ≥1300 | N / 5cm |
| Wydłużenie zerwania (N/5cm)-osnowa | ≤30 | % |
| Wydłużenie zerwania (N/5 cm)-wątek | ≤50 | % |
| Rezystancja | ≤108 | Ω |
| Osnowa suchego skurczu (150 ℃) | <1,5 | % |
| Suchy wątek skurczowy (150 ℃) | <1.0 | % |
| Temperatury pracy | ||
| Maksymalna ciągła | 130 | st. C |
| Maksymalny udar | 150 | stopnie |
| Skończyć | Ustawienie ciepła, śpiew, membrana PTFE | |
Odporność chemiczna
| Hydroliza | ograniczać | ||||
| Biologiczne (pleśń, bakterie) | bez efektu | ||||
| Zasady | sprawiedliwy | ||||
| Kwasy mineralne | sprawiedliwy | ||||
| Kwasy organiczne | sprawiedliwy | ||||
| Środki utleniające | dobry | ||||
| Rozpuszczalniki organiczne | dobry |
Sprzęt testowy
![]()
Osoba kontaktowa: admin